一般交易更多 >
项目名称 | 交易类型 | 所属行业 | 价格(万元) | 发布时间 |
太阳能+电烘烤房系统 | 求购 | 能源 | 面议 | 2024-07-09 |
液态金属智慧屏 | 求购 | 信息技术 | 面议 | 2024-05-04 |
小黄姜精深加工 | 求购 | 农业 | 面议 | 2024-05-04 |
鲟鱼规模化化养殖技术 | 求购 | 农业 | 面议 | 2024-03-30 |
鲟鱼规模化养殖技术 | 求购 | 农业 | 面议 | 2024-03-28 |
规模化鲟鱼养殖的高效饲喂装置 | 求购 | 农业 | 面议 | 2024-03-13 |
项目名称 | 保证金(万元) | 封顶价(万元) | 状态 | 开始时间 | 结束时间 |
项目管理大数据分析平台建设 | 52.00 | 52.00 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | |
大数据平台建设项目 | 268.00 | 268.00 | 2023-12-09 | 2023-12-23 | |
门户网站(中英文)项目 | 15.00 | 15.00 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | |
智慧校园服务平台功能拓展采购项目 | 50.00 | 50.00 | 2023-08-30 | 2023-09-06 | |
新型功能糖产品人乳寡糖开发研究 | 150.00 | 150.00 | 2023-01-31 | 2023-03-06 |
成交公示更多 >